Sommerreisen des TASK
Die Sommerreisen des TASK bilden einen fundamentalen Pfeiler der Chorarbeit. Während dieser ~10 Tage studiert der Chor das Programm für eine ganze Saison ein.
| 1969 | Rheinsberg (Brandenburg) |
| 1970 | Rheinsberg |
| 1971 | Templin (Brandenburg) |
| 1972 | Schleiz (Thüringen) |
| 1973 | Sietow (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 1974 | Alt-Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 1975 | Sietow (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 1976 | Hildburghausen (Thüringen) |
| 1977 | Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 1978 | Bad Berka (Thüringen) |
| 1979 | Potsdam (Brandenburg) |
| 1980 | Bettenhausen (Thüringen) |
| 1981 | Quedlinburg (Harz) |
| 1982 | Berlin, Brandenburg |
| 1983 | Saalfeld (Thüringen) |
| 1984 | Sietow (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 1985 | Eisenach (Thüringen) |
| 1986 | Geringswalde (Erzgebirge) |
| 1987 | Groß Poserin (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 1988 | Templin (Brandenburg) |
| 1989 | Pirna (Sachsen) |
| 1990 | Bobbin (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 1991 | Ansbach, Bad Liebenstein (Thüringen) |
| 1992 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Dänemark |
| 1993 | Zwingenberg (Hessen) |
| 1994 | Oberbernhard (Rhön) |
| 1995 | Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) |
| 1996 | Lichtenstein (Erzgebirge) |
| 1997 | Braunlage (Harz) |
| 1998 | Pößneck (Thüringen) |
| 1999 | Bad Münstereifel (Rheinland-Pfalz) |
| 2000 | Nördlingen (Bayern) |
| 2001 | Oranienburg (Brandenburg) |
| 2002 | Driever (Niedersachsen) |
| 2003 | Bopfingen (Baden-Württemberg) |
| 2004 | Meißen (Sachsen) |
| 2005 | Turow (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 2006 | Ehningen (Baden-Württemberg) |
| 2007 | Dörnfeld an der Ilm (Thüringen) |
| 2008 | Meetzen (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 2009 | Kamminke (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 2010 | Krummenhennersdorf (Sachsen) |
| 2011 | Kleineibstadt (Bayern) |


